
влевовправо
Сальник колінвалу (передній) Renault Trafic 1.9D -01 (50x68x8) ELRING 508.470 UA62
- В наявності
- Код: 508470
339 ₴
+380 (68) 570-13-23
- +380 (95) 204-16-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

КОД ТОВАРУ
508470

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
508.470
(ELRING)

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AJUSA | 15025000 | AKRON-MALÒ | 11748PRDA | AKRON-MALÒ | 1178PRDF |
| AUTOMEGA | 30770008660877 | BGA | OS4305 | BGA | OS9374 |
| BGA | OS2339 | BOGE | 508470 | CHRYSLER | T1349595 |
| CITROËN | 012711 | CORTECO | 12013865B | DACIA | 7700087195 |
| DACIA | 7700719274 | DACIA | 7700866877 | DACIA | 7701349595 |
| DODGE | T1349595 | DS | 012711 | ELRING | 508470 |
| ELWIS ROYAL | 8155562 | FAI AutoParts | OS843 | FAI AutoParts | OS1250 |
| FAI AutoParts | OS014 | FEBI BILSTEIN | 10543 | GABRIEL | 4319 |
| GLASER | P7618601 | GOETZE | 5030566770 | GOETZE | 5030625100 |
| GUARNITAUTO | 9920538300 | ISUZU | 5096250830 | JEEP | T1349595 |
| KONI | 902234 | MITSUBISHI | M862838 | MONROE | B5304 |
| PAYEN | NJ266 | PAYEN | NF843 | PEUGEOT | 012711 |
| RAM | T1349595 | REINZ | 811673720 | REINZ | 801673720 |
| REINZ | 801673710 | REINZ | 811673710 | RENAULT | 7701349595 |
| RENAULT | 7700866877 | RENAULT | 7700719274 | RENAULT | 7700087195 |
| RIDEX | 572S0039 | SACHS | 170203 | SKT | 045776V |
| Stark | SKSSC2070038 | SWAG | 60910543 | TOPRAN | 700169 |
| TRW | JHX5022 | VICTOR REINZ | 811673710 | VOLVO | 8414241 |
| VOLVO | 30852039 | WILMINK GROUP | WG1009214 | WILMINK GROUP | WG1086463 |
| WILMINK GROUP | WG1103978 | WILMINK GROUP | WG1177400 | WILMINK GROUP | WG1183791 |
| WILMINK GROUP | WG1184562 | WILMINK GROUP | WG1223185 | WILMINK GROUP | WG1225210 |
| WILMINK GROUP | WG1249876 | WILMINK GROUP | WG1430724 | WILMINK GROUP | WG1434884 |
| WILMINK GROUP | WG1163146 | WILMINK GROUP | WG1737576 | WILMINK GROUP | WG1766226 |
| WILMINK GROUP | WG1766322 | WILMINK GROUP | WG1766612 | WILMINK GROUP | WG1985227 |
| WILMINK GROUP | WG2135371 | WILMINK GROUP | WG1004513 | WILMINK GROUP | WG1004607 |
| WILMINK GROUP | WG1737560 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| ARO 10 | Chevrolet N | Citroen CX II |
| Citroen CX (MA) | Citroen CX универсал (MA) | Citroen CX II Break |
| GREAT WALL WINGLE 5 пикап | GREAT WALL WINGLE | GROZ TARGET |
| GROZ FOX | HICOM MTB | HUANGHAI PLUTUS |
| Hyundai TERRACAN (HP) | ISUZU N-Serie | ISUZU F-Series FORWARD |
| ISUZU N (6th Generation) | ISUZU CAMPO (KB) | ISUZU ELF c бортовой платформой/ходовая часть (NHR5_) |
| ISUZU ELF Фургон (NHR5_) | ISUZU ELF Фургон (NKR8_) | ISUZU GRAFTER |
| ISUZU TROOPER | ISUZU BIGHORN (UBS) | ISUZU KB |
| ISUZU TROOPER (UB) | ISUZU TROOPER Вездеход откритий (UB) | ISUZU TROOPER Вездеход откритий |
| ISUZU D-MAX c бортовой платформой/ходовая часть | ISUZU D-MAX (8DH) | ISUZU D-MAX (TFR, TFS) |
| ISUZU ELF c бортовой платформой/ходовая часть (NKR8_, NKQ8_) | ISUZU ELF c бортовой платформой/ходовая часть (NHR6_, NKR6_, NKR7_ | JEEP (BAW) CHEROKEE (XJ) |
| JEEP (BAW) CJ5 - CJ8 | KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | KIA CARNIVAL II (GQ) |
| KIA CARNIVAL I (UP) | Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | Mitsubishi CARISMA (DA_) |
| Opel FRONTERA A (5_MWL4) | Opel FRONTERA A Sport (5_SUD2) | Opel MONTEREY A (UBS_) |
| Opel MONTEREY B | Opel CAMPO (TF_) | Peugeot 505 Break (551D) |
| Peugeot 505 (551A) | Renault 30 (127_) | Renault FUEGO (136_) |
| Renault MASTER I Van (T__) | Renault MASTER I автобус (T__) | Renault MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) |
| Renault ESPACE II VAN (J/S63_) | Renault 19 II Chamade (L53_) | Renault MEGANE I (BA0/1_) |
| Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) | Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) | Renault LAGUNA I (B56_, 556_) |
| Renault LAGUNA I Estate (K56_) | Renault ESPACE III (JE0_) | Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) |
| Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | Renault SUPER 5 (B/C40_) | Renault 9 (L42_) |
| Renault 11 (B/C37_) | Renault 19 (B/C53_) | Renault 19 седан (L53_) |
| Renault 19 II (B/C53_) | Renault CLIO (B/C57_, 5/357_) | Renault 21 универсал (K48_) |
| Renault 21 седан (L48_) | Renault 21 (B48_) | Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) |
| Renault TRAFIC автобус (TXW) | Renault TRAFIC Van (TXX) | Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) |
| Renault TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | Renault TRAFIC Van (T1, T3, T4) | Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) |
| Renault 20 (127_) | Renault 19 кабрио (D53_) | Renault 21 Фургон/универсал (S48_) |
| Renault SAFRANE (B54_) | Renault EXPRESS фургон (F40_, G40_) | Renault 19 II фургон (S53_) |
| Renault SPORT SPIDER (EF0_) | Renault MEGANE Scenic VAN (JA0/1_) | Renault MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) |
| Renault 18 (134_) | Renault 25 (B29_) | Renault ESPACE (J11_) |
| Renault ESPACE II (J/S63_) | Renault 18 Break (135_) | Toyota LAND CRUISER 90 (_J9_) |
| Toyota LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | Toyota 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | Toyota LAND CRUISER Hardtop (_J7_) |
| Toyota LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 | Toyota 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | Volvo 340-360 (343, 345) |
| Volvo 340-360 седан (344) | Volvo 440 K (445) | Volvo 460 L (464) |
| Volvo 480 E | Volvo S40 I (VS) | Volvo V40 универсал (VW) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 508470 |
| Виробник | ELRING |
| Внутрішній діаметр | 50 мм |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Зовнішній діаметр | 68 мм |
| Висота | 8 мм |
| Напрямок обертання сальника | Праве |
| Матеріал | Фторкаучук |
| Конструктивні особливості | З пилозахисним кожухом |
| Сумісність з маркою | Great Wall, Citroen, Groz, Renault, Volvo, Peugeot, Toyota, Opel, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia |
| Сумісність з моделлю | 10, KB, 480, 11, CAMPO , Espace, Laguna, Land Cruiser, Prado, Carisma, CJ5, Carnival, Terracan, Sport Spider, Cherokee, 19, 20, Frontera, Rapid, Trafic, 440, Monterey, Trooper, 21, Fuego, Master, 460, Clio, 4Runner, Megane, CX, V40, S40, Safrane, D-Max, 25, Wingle 5, Super 5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота [мм] | 8 |
| Захист від пилу | з пилозахисним краєм |
| Код товару | 508470 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 68 |
| Тип кручення | праве кручення |
| Тип сальника вала | ASW |
- Ціна: 339 ₴



