
влевовправо
Амортизатор (передній) BMW 3 (E30) 88-94 M20/M21/M40 MEYLE 326 624 0004 UA62
- В наявності
- Код: 3266240004
2 101 ₴
+380 (68) 570-13-23
- +380 (95) 204-16-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

КОД ТОВАРУ
3266240004

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
326 624 0004
(MEYLE)

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ASHIKA | MA00064 | BMW | 1125151 | BMW | 1125475 |
| BMW | 1128126 | BMW | 1131077 | BMW | 1131111 |
| BMW | 1132249 | BMW | 1133181 | BMW | 1133230 |
| BMW | 1133438 | BMW | 1135465 | BMW | 1135635 |
| BMW | 1135892 | BMW | 1139249 | BMW | 31301133438 |
| BMW | 31321125151 | BMW | 31321125475 | BMW | 31321128126 |
| BMW | 31321131077 | BMW | 31321131111 | BMW | 31321132249 |
| BMW | 31321133181 | BMW | 31321133230 | BMW | 31321135465 |
| BMW | 31321135635 | BMW | 31321135892 | BMW | 31321139249 |
| BREMSI | SA0047 | GABRIEL | G44775 | JAPANPARTS | G00064 |
| JAPANPARTS | MM00064 | JAPKO | MJ00064 | LYNXauto | G22105LR |
| MDR | MSH700064 | MONROE | MG216 | RIDEX | 854S0878 |
| SIAAM | 444926 | SIAAM | 444926G | SOLGY | 211292 |
| Stark | SKSA0131943 | STELLOX | 22130063SX | TRW | JGC136T |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| BMW 3 (E30) | BMW 3 Touring (E30) | BMW Z1 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 3266240004 |
| Виробник | Meyle |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип | Газовий |
| Конструкція | Двотрубний |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 3, Z1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | 3266240004 |
| Конструкція амортизатора | Вставка амортизатора |
| Номери артикулів рекомендованих комплектуючих | 314 640 0001 |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Спосіб кріплення амортизатора | верхній стрижень |
| Сторона встановлення | передний мост |
| Тип амортизатора | тиск газу |
- Ціна: 2 101 ₴





