влевовправо
Акумуляторна батарея 60Ah/540A (242x175x190/+R/B13) Blue Dynamic D24 VARTA 560408054 3132 UA62
- Немає в наявності
- Код: 5604080543132
3 598 ₴
+380 (68) 570-13-23
- +380 (95) 204-16-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
КОД ТОВАРУ
5604080543132
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
560408054 3132
(VARTA)
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
AUDI | 5GM915105D | AUDI | 000915105DE | AUDI | 5GM915105E |
AUDI | 8K0915105H | AUDI | 1J0915105AC | AUDI | 535915105 |
AUDI | 5K0915105E | AUDI | 5K0915105D | AUSTIN | 8E0915105G |
AUWÄRTER | 8E0915105H | AWD | 8E0915105L | BARREIROS | JZW915105 |
BARREIROS | JZW915105 | BARREIROS | 5KD915105D | BMW | 61216927453 |
BMW | 61210141208 | BMW | 61218377139 | BOSCH | 0092S5A050 |
BOSCH | 0092S50050 | BOSCH | 0092S40050 | BOSCH | 0092S4E051 |
CENTRA | CB620 | CHERY | 807000197AA | CHERY | A113703010AD |
CHERY | A113703010AC | CHERY | A113703010AC | CHERY | A113703010 |
CHERY | A113703010 | CHERY | A113703010AD | CHEVROLET | 13165237 |
CHEVROLET | 13390020GK | CHEVROLET | 13502765 | CHEVROLET | 13576428 |
CHEVROLET | 95951010 | CHEVROLET | 95520283 | CHEVROLET | 95492105 |
CHEVROLET | EC0730007 | CITROËN | 5600JW | CITROËN | 5600KH |
CITROËN | 5600QP | CITROËN | 1629085480 | CITROËN | 94576163 |
CITROËN | 94566303 | CITROËN | 1615090380 | CITROËN | 1609232680 |
CITROËN | E364047 | CLAAS | 0001777911 | DETA | DB620 |
ERA | S56017 | EXIDE | EA640 | EXIDE | EL600 |
EXIDE | EK620 | EXIDE | EB620 | EXIDE | EK600 |
FAST | FT75217 | FAST | FT75206 | FAST | FT75218 |
FENDT | X991451000340 | FENDT | X991451000070 | FIAT | 519624980 |
FIAT | 71751140 | FIAT | 5894198 | FIAT | 60627452 |
FIAT | 60627454 | FIAT | 51962498 | FIAT / LANCIA | 5604080546062 |
FIAT / LANCIA | 5604090546092 | FIAT / LANCIA | AFH560 | FIAT / LANCIA | HSNo2 |
FORD | ME8U2J10655FB | FORD | ME8U2JP10655FB | FORD | ME8U2JP10655FB |
FORD | 2130404 | FORD | 2416911 | FORD | ME8U2J10655BA |
FORD | 1112612 | FORD | HAMJ10655AAA | FORD | KAMJ10655PAAA |
FORD | ME8U2J10655BA | FORD | ME8U2J10655FB | FULMEN | FB620 |
GAC | 8205003AAF0000 | HAIMA (FAW) | MA1218520 | HONDA | 31500TGGC01M1 |
HONDA | 31500TNYE01 | HONDA | 31500TGGE010M1 | HONDA | 31500TGGC210M1 |
HONDA | 31500TGGC210M1 | HONDA | 31500TGGE010M1 | HONDA | 315001E020M1 |
HONDA | 31500TGGC11 | HONDA | 315001E020M1 | HONDA | 31500TGGC01M1 |
HONDA | 31500S1AG01HE | HONDA | 31500S1AG01HE | HONDA | 31500S1AG11HE |
HONDA | 31500S1AG11HE | HONDA | 31500TBAA01 | HONDA | 31500TBAA01 |
HONDA | 31500TV1E01 | HOTCHKISS BRAND | 31500TGGC11 | HYUNDAI | 37110JD100 |
HYUNDAI | 37110H5610 | HYUNDAI | 37110GD100JD100 | HYUNDAI | 37110GD100JD100 |
HYUNDAI | 37110GD100 | HYUNDAI | DP370APU062CH0U | HYUNDAI | 37110GD100 |
HYUNDAI | 37110JD100 | HYUNDAI | 371101D600 | HYUNDAI | 3711029102 |
HYUNDAI | 371102G600 | HYUNDAI | 371102V480 | HYUNDAI | 3711038100 |
HYUNDAI | 371103X100 | HYUNDAI | 371103X100 | HYUNDAI | 371104W000 |
HYUNDAI | 37110A6100 | HYUNDAI | 37110A6100 | JAGUAR | 02C2S44735 |
JAGUAR | 4X4310655CA | JAGUAR | 6H5210655AA | JAGUAR | 6H5210C655AA |
JAGUAR | YGD500200 | JAGUAR | C2S44735 | JAGUAR | 4X4310655CA |
JAGUAR | 6H5210655AA | JOHN DEERE | AL203836 | LAND ROVER | 02C2S44735 |
LAND ROVER | 4X4310655CA | LAND ROVER | YGD500200 | LAND ROVER | 6H5210655AA |
LAND ROVER | 4X4310655CA | LAND ROVER | 6H5210C655AA | LAND ROVER | 6H5210655AA |
MAGNETI MARELLI | 067143813003 | MAGNETI MARELLI | 068062054010 | MAGNETI MARELLI | 069062540006 |
MAXGEAR | 850011 | MERCEDES-BENZ | 004515410102 | MERCEDES-BENZ | A004515410102 |
MERCEDES-BENZ | A4515410102 | MITSUBISHI | MZ690082 | NISSAN | 2441000QAP |
NISSAN | B441061D0MVA | NISSAN | 2441000Q2H | NISSAN | 2441000Q2H |
NISSAN | B441061D0MVA | ÖAF | JZW915105 | ÖAF | 5KD915105D |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) | Citroen CX II Break | Citroen CX универсал (MA) |
Citroen CX (MA) | Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Citroen JUMPER автобус (230P) |
Citroen CX II | Citroen BX (XB-_) | Citroen VISA |
Citroen AX (ZA-_) | Citroen C15 универсал | Citroen JUMPER фургон (230L) |
Citroen C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) | Citroen ZX (N2) | Citroen C15 (VD-_) |
Citroen C5 Фургон/универсал (DE_, RE_) | Citroen DISPATCH фургон | Citroen DISPATCH |
Citroen BX Break (XB-_) | Citroen DS5 | Citroen XM (Y4) |
Citroen EVASION (22, U6) | Citroen GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | Citroen C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) |
Citroen XANTIA (X1_, X2_) | Citroen C4 SPACETOURER (3D_) | Citroen C4 Picasso II |
Citroen C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) | Citroen C4 I (LC_) |
Citroen C8 (EA_, EB_) | Citroen C5 I Break (DE_) | Citroen DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) |
Citroen DISPATCH (U6U) | Citroen C5 III (RD_) | Citroen C25 фургон (280_, 290_) |
Citroen DS3 кабрио | Citroen C4 купе (LA_) | Citroen C3 Pluriel (HB_) |
Citroen C5 I (DC_) | Citroen C3 Picasso | Citroen DS4 |
Citroen C4 II (B7) | Citroen CHANSON (S0, S1) | Citroen NEMO универсал |
Citroen NEMO фургон (AA_) | Citroen C3 II | Citroen DS3 |
Citroen XSARA купе (N0) | Citroen C4 CACTUS | Citroen XSARA фургон |
Citroen XSARA Break (N2) | Citroen XSARA (N1) | Citroen BERLINGO фургон (B9) |
Citroen BERLINGO MULTISPACE (B9) | Citroen BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | Citroen C4 Picasso I (UD_) |
Citroen C5 III Break (TD_) | Citroen C5 II Break (RE_) | Citroen C5 II (RC_) |
Citroen C2 (JM_) | Citroen C3 I (FC_) | Citroen XSARA PICASSO (N68) |
Citroen BERLINGO I фургон (M_) | Citroen BERLINGO (MF) | Citroen C25 автобус (280_, 290_) |
Citroen C4 II седан (ND_, NC_) | Citroen C3 III (SX) | Citroen XM Break (Y4) |
Citroen XANTIA Фургон/универсал (X2_) | Citroen ZX Break (N2) | Citroen XSARA Фургон/хетчбек (N3_) |
Citroen XM Break (Y3) | Citroen XM (Y3) | Dacia LOGAN (LS_) |
Dacia LODGY | Dacia DOKKER | Dacia DUSTER |
Dacia DUSTER фургон | Dacia SANDERO | Dacia SANDERO II |
Dacia LOGAN II | Dacia SOLENZA | Ford ESCAPE |
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) | Mercedes-Benz 190 (W201) | Mercedes-Benz G-CLASS (W460) |
Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) | Mercedes-Benz A-CLASS (W169) | Mercedes-Benz /8 (W115) |
Mercedes-Benz PONTON (W180) | Mercedes-Benz HECKFLOSSE (W110) | Mercedes-Benz PAGODE (W113) |
Mercedes-Benz PONTON (W121) | Mercedes-Benz PONTON (W128) | Mercedes-Benz PULLMANN (W100) |
Mercedes-Benz PONTON (W120) | Mercedes-Benz седан (W124) | Mercedes-Benz E-CLASS (W124) |
Mercedes-Benz KOMBI Break (S124) | Mercedes-Benz E-CLASS Break (S124) | Mercedes-Benz COUPE (C124) |
Mercedes-Benz E-CLASS кабрио (A124) | Mercedes-Benz E-CLASS купе (C124) | Mercedes-Benz A-CLASS (W168) |
Mercedes-Benz SL (R107) | Mercedes-Benz /8 (W114) | Mercedes-Benz седан (W123) |
Mercedes-Benz KOMBI Break (S123) | Mercedes-Benz COUPE (C123) | Mercedes-Benz /8 купе (W114) |
Mercedes-Benz S-CLASS (W108, W109) | Mercedes-Benz SL купе (C107) | Mercedes-Benz C-CLASS (W203) |
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) | Mercedes-Benz C-CLASS Break (S202) | Mercedes-Benz E-CLASS (W210) |
Mercedes-Benz E-CLASS Break (S210) | Mercedes-Benz SLK (R170) | Mercedes-Benz CLK кабрио (A209) |
Mitsubishi LANCER Kombi (CS_W) | Mitsubishi COLT CZC кабрио (RG) | Mitsubishi CEDIA седан (CY/Z_A) |
Mitsubishi GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) | Mitsubishi CARISMA (DA_) | Mitsubishi CARISMA седан (DA_) |
Mitsubishi COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | Mitsubishi IO (H6_W, H7_W) |
Mitsubishi CEDIA седан (CS_A, CT0) | Nissan NV200 EVALIA | Nissan NV200 фургон |
Nissan TIIDA седан (SC11X) | Nissan TIIDA Наклонная задняя часть | Nissan PULSAR Наклонная задняя часть (C12) |
Nissan MARCH II (K11) | Nissan TEANA I (J31) | Nissan MAXIMA V (J32) |
Nissan NOTE (E12) | NISSAN (DFAC) TEANA (J32Z) | NISSAN (DFAC) TIIDA Наклонная задняя часть (C12) |
NISSAN (DFAC) TIIDA Наклонная задняя часть (C11) | NISSAN (DFAC) TIIDA седан (C11) | NISSAN (DFAC) TEANA (J31) |
Peugeot 405 II (4B) | Peugeot 405 II Break (4E) | Peugeot 305 II (581M) |
Peugeot 305 II Break (581E) | Peugeot 405 (15B) | Peugeot 405 Estate (15E) |
Основні | |
---|---|
Код запчастини | 5604080543132 |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | VARTA |
Різновид затиску ланцюга | 1 |
Висота [мм] | 190 |
Довжина [мм] | 242 |
Ємність батареї [А·год] | 60 |
Виготовлення днищової планки | B13 |
Код товару | 5604080543132 |
Напруга [В] | 12 |
Розташування полюсних виводів | 0 |
Тип запчастини | Оригінал |
Ток холодного пуска EN [A] | 540 |
Ширина [мм] | 175 |
- Ціна: 3 598 ₴