Описание
Характеристики
Информация для заказа

КОД ТОВАРА
P444501

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
P444501
(FRENKIT)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 245027 | 245916 | AUTOFREN SEINSA | 025269 | ||
| AUTOFREN SEINSA | D025269 | BUDWEG | 234524 | BUDWEG CALIPER | 234524 |
| ERT | 150772C | ERT | 400819 | FRENKIT | P444501 |
| FRENKIT | 745271 | FRENKIT | 245027 | FRENKIT | 245916 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3295038 | LAUBER | CQ71454624 | LYNXauto | BC4186 |
| MAXTECH | 72944016 | MITSUBISHI | MR390485 | QUICK BRAKE | 185098 |
| QUICK BRAKE | 1145072 | QUICK BRAKE | 185098K | QUICK BRAKE | 1140050 |
| RIDEX | 2248P0005 | sbs | 8630015 | SEIKEN | 15010632 |
| SEINSA | 025269 | SEINSA | D025269 | Stark | SKPBC1660004 |
| STELLOX | 0498320SX | ZEKKERT | BR1559 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Mitsubishi MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) | Mitsubishi MONTERO III (V7_W, V6_W) | Mitsubishi MONTERO IV (V8_W, V9_W) |
| Mitsubishi PAJERO II (V3_W) | Mitsubishi PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Frenkit |
| Код запчасти | P444501 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с моделью | Pajero |
| Совместимость с маркой | Mitsubishi |
| Пользовательские характеристики | |
| Висота [мм] | 45,8 |
| Высота [мм] | 45,8 |
| Диаметр [мм] | 44 |
| Діаметр [мм] | 44,3 |
| Код товара | P444501 |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Сторона установки | Задний мост |
| Тормозная система | Akebono |
| Тормозная установка | AKEBONO |
- Цена: 431 ₴





